![]() |
| VSPT |
| DÉLKA A | ŠÍŘKA B | ||
| 600 | 700 | 800 | |
| 900 | 5 790,- | 6 220,- | 6 585,- |
| 1000 | 6 025,- | 6 460,- | 6 860,- |
| 1100 | 6 280,- | 6 715,- | 7 130,- |
| 1200 | 6 550,- | 7 005,- | 7 440,- |
| 1300 | 6 825,- | 7 295,- | 7 770,- |
| 1400 | 7 095,- | 7 600,- | 8 095,- |
| 1500 | 7 405,- | 7 915,- | 8 440,- |
| 1600 | 7 710,- | 8 255,- | 8 860,- |
| 1700 | 8 075,- | 8 620,- | 9 310,- |
| 1800 | 8 440,- | 9 020,- | 9 710,- |
| 1900 | 8 895,- | 9 455,- | 10 160,- |
