![]() |
| VSPZH |
| DÉLKA A | ŠÍŘKA B | |||
| 600 | 700 | 800 | ||
| 2 x zásuvka | ||||
| 900 | 10 160,- | 10 650,- | 11 055,- | |
| 1000 | 10 450,- | 10 960,- | 11 365,- | |
| 3 x zásuvka | ||||
| 1100 | 12 490,- | 13 010,- | 13 395,- | |
| 1200 | 12 835,- | 13 345,- | 13 795,- | |
| 1300 | 13 200,- | 13 735,- | 14 165,- | |
| 1400 | 13 570,- | 14 105,- | 14 615,- | |
| 1500 | 13 960,- | 14 520,- | 14 995,- | |
| 1600 | 14 355,- | 14 915,- | 15 440,- | |
| 1700 | 14 805,- | 15 230,- | 15 885,- | |
| 1800 | 15 230,- | 15 830,- | 16 135,- | |
| 1900 | 15 740,- | 16 355,- | 16 820,- | |
