![]() |
| VSSUP |
| DÉLKA A | ŠÍŘKA B | ||
| 600 | 700 | 800 | |
| 1000 | 13 975,- | 14 485,- | 15 175,- |
| 1100 | 14 665,- | 15 210,- | 15 975,- |
| 1200 | 15 355,- | 15 975,- | 16 740,- |
| 1300 | 16 045,- | 16 735,- | 17 495,- |
| 1400 | 16 805,- | 17 495,- | 18 260,- |
| 1500 | 17 425,- | 18 260,- | 19 020,- |
| 1600 | 18 185,- | 19 020,- | 19 785,- |
| 1700 | 18 875,- | 19 785,- | 20 545,- |
| 1800 | 19 600,- | 20 545,- | 21 310,- |
| 1900 | 20 330,- | 21 310,- | 22 070,- |
