![]() |
| VSSDZ |
| DÉLKA A | ŠÍŘKA B | ||
| 600 | 700 | 800 | |
| 1400 | 23 920,- | 24 160,- | 24 520,- |
| 1500 | 24 400,- | 24 640,- | 25 000,- |
| 1600 | 24 760,- | 25 120,- | 25 480,- |
| 1700 | 25 240,- | 25 600,- | 25 960,- |
| 1800 | 25 720,- | 26 080,- | 26 440,- |
| 1900 | 26 200,- | 26 560,- | 26 920,- |
| 2000 | 26 680,- | 27 040,- | 27 400,- |
| 2100 | 27 160,- | 27 520,- | 27 880,- |
| 2200 | 27 640,- | 28 000,- | 28 360,- |
| 2300 | 28 120,- | 28 480,- | 28 840,- |
| 2400 | 28 600,- | 28 960,- | 29 320,- |
