![]() |
| VRGR |
| DÉLKA A |
ŠÍŘKA B | |||||
| 400 | 500 | 600 | ||||
| 4 police | +/-1 police |
4 police | +/-1 police |
4 police | +/-1 police |
|
| 500 | 9 050,- | 1 590,- | 9 380,- | 1 650,- | 9 820,- | 1 720,- |
| 600 | 9 430,- | 1 680,- | 9 780,- | 1 165,- | 10 305,- | 1 850,- |
| 700 | 9 810,- | 1 770,- | 10 180,- | 1 880,- | 10 790,- | 1 980,- |
| 800 | 10 190,- | 1 860,- | 10 580,- | 1 995,- | 11 275,- | 2 110,- |
| 900 | 10 570,- | 1 950,- | 10 980,- | 2 110,- | 11 760,- | 2 240,- |
| 1000 | 10 950,- | 2 040,- | 11 380,- | 2 225,- | 12 245,- | 2 370,- |
| 1100 | 11 330,- | 2 130,- | 11 780,- | 2 340,- | 12 730,- | 2 500,- |
| 1200 | 11 710,- | 2 220,- | 12 180,- | 2 455,- | 13 215,- | 2 630,- |
| 1300 | 12 090,- | 2 310,- | 12 580,- | 2 570,- | 13 700,- | 2 760,- |
| 1400 | 12 470,- | 2 400,- | 12 980,- | 2 685,- | 14 185,- | 2 890,- |
| 1500 | 12 850,- | 2 490,- | 13 380,- | 2 800,- | 14 670,- | 3 020,- |
| 1600 | 13 230,- | 2 580,- | 13 780,- | 2 915,- | 15 155,- | 3 150,- |
| 1700 | 13 610,- | 2 670,- | 14 180,- | 3 030,- | 15 640,- | 3 280,- |
| 1800 | 13 990,- | 2 760,- | 14 580,- | 3 145,- | 16 125,- | 3 410,- |
