![]() |
| VNSDP |
| DÉLKA A |
ŠÍŘKA X VÝŠKA B X C |
CENA (KČ) |
| 1000 | 350 X 728 | 9 770,- |
| 1100 | 350 X 728 | 10 190,- |
| 1200 | 350 X 728 | 10 610,- |
| 1300 | 350 X 728 | 11 030,- |
| 1400 | 350 X 728 | 11 450,- |
| 1500 | 350 X 728 | 11 870,- |
| 1600 | 350 X 728 | 12 710,- |
| 1700 | 350 X 728 | 13 130,- |
| 1800 | 350 X 728 | 13 550,- |
